Прайс-лист на услуги
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
Наименование работ | легковые | вседорожники |
Техническое обслуживание | ||
Замена масла в двигателе | от 500 | от 1000 |
Промывка двигателя и замена масла | от 1200 | от 2000 |
Замена масла в КПП | от 500 | от 1000 |
Замена масла в АКПП | от 1000 | от 1500 |
Замена масла в мосту | от 500 | от 1500 |
Замена воздушного фильтра | от 200 | от 100 |
Замена топливного фильтра | от 500 | от 1500 |
Замена салонного фильтра | от 500 | от 500 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | от 500 | от 500 |
Замена тормозной жидкости | от 500 | от 500 |
Прокачка тормозной системы | от 500 | от 500 |
Замена свечей зажигания 1шт | от 200 | от 200 |
Замена передних тормозных колодок | от 500 | от 1000 |
Замена задних тормозных колодок | от 500 | от 1000 |
Замена сцепления | от 3500 | от 5000 |
Замена ремня ГРМ | от 4000 | от 8 000 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 2000 | 3000 |
Двигатель | ||
Капитальный ремонт 1цил | 5000 | 10000 |
Снятие или установка двигателя | 3000–9000 | от 9000 |
Регулировка клапанов 1кл | от 300 | от 500 |
Замена поршневых колец | от 12000 | от 35 000 |
Замена маслосъемных колпачков 1шт | 500 | от 500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 500 | 500–5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | от 2000 | от 5000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | от 2000 | от 5000 |
Замена сальника распредвала | от 2000 | от 5000 |
Замена распредвала | от 2000 | от 5000 |
Замена прокладки поддона | от 2000 | от 1000 |
Замена масляного насоса | от 2000 | от 5000 |
Замена ремня генератора | 500 | 500–2500 |
Замена помпы | от 1000 | от 2000 |
Замена прокладки головки блока | от 8000 | от 10 000 |
Замена ремня ГРМ | 4000 | 8000 |
Замена коллекторных прокладок | 1000–2500 | 1500–7000 |
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 500 | от 1200 |
Замена опоры двигателя КПП | 500 | от 1200 |
Замер компрессии 1цил | 300 | 500–3500 |
Замена головки блока цилиндров | от 11000 | от 15000 |
Замена гидрокомпенсаторов 1шт | 1000 | от 1000 |
Замена ремня гидроусилителя | 500 | от 1000 |
Трансмиссия (КПП) | ||
Замена сцепления | 2000–6000 | от 10000 |
Замена главного цилиндра сцепления | от 500 | от 2000 |
Замена КПП | от 4000 | от 12 000 |
Замена АКПП | от 4000 | от 15000 |
Переборка КПП | от 4000 | 6000–20 000 |
Замена привода в сборе | от 1000 | от 2500 |
Замена пыльника привода внутреннего | от 1000 | от 2500 |
Замена пыльника привода наружного | от 1000 | от 2500 |
Замена раздатки | от 1500 | 2500–10 000 |
Замена маховика | от 2700 | 2700–15 000 |
Замена сальника привода | от 1000 | от 2500 |
Замена карданного вала | от 1000 | от 2500 |
Замена эластичной муфты кардана | от 1000 | от 2500 |
Замена подвесного подшипника | от 1500 | от 2500 |
Замена крестовины, 1 шт. снятый кардан | 500 | от 1000 |
Замена троса сцепления | 3500 | 500–2000 |
Замена троса спидометра | 300 | 500–2500 |
Замена редуктора | 3500 | 2000–7000 |
Замена сальника выбора передач | от 1000 | от 2500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1000 | 2000 |
Замена троса газа | от 1000 | 2000 |
Замена датчика заднего хода | от 1000 | 3000 |
Замена заднего сальника КПП | от 1000 | 8000 |
Замена сальника редуктора | от 1500 | 3500 |
Замена прокладки редуктора | от 1500 | 2000–7000 |
Замена подушки раздатки, 1 шт. | от 1000 | 1000–3500 |
Ходовая | ||
Рулевой механизм | ||
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 500 | 500–1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 800 | 500–2500 |
Замена средней рулевой тяги | 900 | 1200–2000 |
Замена маятника | 1200 | от 1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 2000 | 2000–3500 |
Замена рулевой рейки | от 1500 | 9000 |
Замена рулевой колонки | от 2500 | 3500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | от 2500 | 3500 |
Замена рулевой машинки | от 2500 | 7000 |
Тормозная система | ||
Замена передних колодок | 600 | 2500 |
Замена задних колодок | 1000 | 2500 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1000 | 3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 1000 | 2000 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 2000 | от 5000 |
Замена вакуумного усилителя | 2500 | 6000 |
Замена троса ручного тормоза | 2000 | 5000 |
Замена штока ручного тормоза | 1000 | 2000 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 1000 | 1500 |
Замена регулятора давления | 1000–2200 | 1000–2500 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 1500 | 2500 |
Переборка суппорта, 1 шт. | 500–2500 | 500–2500 |
Прокачка тормозной системы 1кол. | 500 | 1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 1000 | 2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 1000 | 1000–1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1000 | 1500 |
Регулировка троса ручного тормоза | 1000 | 1000–2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 2500 | от 5000 |
Замена педального узла | 1500–2000 | 3000–6000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 2000 | 4000 |
Замена тройника распределения тормозов | 1000 | 1500 |
Передняя подвеска | ||
Замена амортизаторов | 900 | 3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 500 | 1000 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1200 | 2000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1200 | 4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 1200 | 3000 |
Замена втулки стабилизатора | 500 | 500-1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | от 1200 | от 2000 |
Замена стабилизатора | от 1000 | от 2000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 1200 | от 3000 |
Замена передней балки | 2000–4000 | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | от 500 | от 2000 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 500 | 500-1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. (снятый рыч.) | 1000–1500 | 1000–2000 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. (снятый рыч.) | 1000–1500 | 1000–2000 |
Задняя подвеска | ||
Замена реактивной тяги, 1шт. | 1000 | от 3000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 1500 | 2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 1500 | 2000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 3500 | 3500 |
Замена полуоси, 1 шт. | 2000 | 3500 |
Замена задней балки | 5500 | 6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | от 7500 | от 15000 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 400 | 1000 |
Замена реактивных тяг, комплект | от 2000 | от 3000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 1500 | 3000 |
Топливная система | ||
Замена топливного фильтра | 500 | 500–1500 |
Замена бензобака | 2000 | 8000 |
Замена шланга | 500 | 1000 |
Замена воздушного фильтра | 500 | 500 |
Замена топливного насоса (электрического) | 3000 | 5000 |
Замена топливного насоса (механического) | 1000 | 2000 |
Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | от 1000 | от 5000 |
Замена топливного датчика | 2000 | 500–2500 |
Продувка топливной системы | 1000 | 2000 |
Система охлаждения | ||
Замена радиатора (вентилятора) | 2500 | 6000 |
Замена патрубка, 1 шт. | 500 | 1500 |
Замена тосола, антифриза | 500 | 600–1500 |
Замена тосола с промывкой | 800 | 800–2000 |
Замена крана отопителя | 2000 | от 3000 |
Замена печки | 6000 | от 3000 |
Замена вентилятора печки | от 2000 | от 3000 |
Замена датчика вентилятора | 500 | 600 |
Замена датчика температуры | 500 | 1000 |
Замена датчика масла | 500 | 1500 |
Замена термостата | от 1000 | от 3000 |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 1500 | 1500 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | от 1000 | от 2500 |
Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | от 500 | от 1800 |
Замена отводящего шланга радиатора | от 1000 | от 1500 |
Замена (снятие и установка) торпеды | от 6000 | от 8000 |
Глушитель | ||
Замена прокладки приемной трубы | от 1500 | от 4000 |
Замена приемной части | от 1500 | от 4000 |
Замена средней части | от 1500 | от 4000 |
Замена задней части | от 1500 | от 4000 |
Замена одного хомута | от 500 | от 1000 |
Сварочные работы глушителя | от 1500 | от 2000 |
Удаление болтов из коллектора 1шт | 2000 | 1000–3500 |
Замена прокладки коллектора 1шт | от 2000 | от 3500 |
Электротехнические работы | ||
Замена генератора | 500 | от 3000 |
Замена стартера | 400-500 | от 3000 |
Замена втягивающего реле | 400–2000 | от 3000 |
Замена моторчика омывателя (без снятия бампера) | от 500 | от 500 |
Замена механизма стеклоочистителя | от 2500 | от 4000 |
Замена блока предохранителей | 5000 | от 5000 |
Замена проводки по времени, 1 час | 700 | 900 |
Ремонт проводки по времени, 1 час | 800 | 1000 |
Замена замка зажигания | от 2000 | от 3000 |
Замена косы в двигательном отсеке, 1 шт. | 3000 | 4500 |
Замена косы, полностью | 8000 | 8000–50 000 |
Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 1500 | 3000 |
Замена лампочек (без снятия фары, фонаря) | 200 | 500 |
Замена передней блок-фары, 1 шт. | 1500 | 1500 |
Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 1000 | 1000-2500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 1000 | 1500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 1500 | 2500 |
Замена бокового указателя поворота | 500 | 1000 |
Замена плафона освещения салона | 800 | от 2000 |
Замена щитка приборов (снятие и установка) | 2000 | 3000 |
Замена рычага переключателя стеклоочистителя | 1500 | 3000 |
Замена рычага переключателя поворотника | 1500 | 3000 |
Замена форсунок омывателя стекол | 500 | 1000 |
Арматурные работы | ||
Замена лобового стекла, 1 шт. | от 3000 | От 4000 |
Замена заднего стекла, 1 шт. | От 2000 | От 4000 |
Замена бокового стекла, 1 шт. | От 2000 | от 2000 |
Замена ключевины боковой двери, 1 шт. | От 1000 | От 1500 |
Замена ключевины багажника, 1 шт. | От 1500 | От 1500 |
Замена стеклоподъемника, 1 шт. | От 2500 | От 2500 |
Установка локеров, 4 шт. | 1000 | 2000 |
Установка фаркопа (без электрики) | От 5000 | от 8000 |
Установка брызговиков, 1 шт. | 500 | 1000 |
Снятие и установка переднего бампера | 1500 | 2500 |
Снятие и установка заднего бампера | 1500 | 2500 |
Регулировка или ремонт замков, 1 шт. (без снятия) | 1000 | 1500 |
Снятие и установка обшивки двери, 1 шт. | 500 | от 800 |
Ремонт двери с разборкой обшивки | 1500 | 1500–2500 |
Замена двери с переборкой | От 2000 | от 3500 |
Замена дверной ручки | 500 | 1000 |
Замена троса привода замка капота | 1000 | 2000 |
Электротехнические работы, 1 час | 800 | 900 |
Арматурные работы, 1 час | 600 | 800 |
Стоимость ремонта может меняться в любую сторону в зависимости от сложности работы по конкретному автомобилю и определяется мастером приемщиком.